资讯新闻
当前位置: 主页 > 国内新闻 >

9月25日上海期货交易所铅收盘行情期货要闻世纪金融

时间:2019-01-30 19:43:51

9月25日上海期货交易所铅收盘行情

时间:2018-9-25 15:24:16   -------------------------------------------------------------------

交割前结今开很高很低收盘结算涨跌涨跌成交持仓/变化

月算盘价价价价 1 2 手手

-------------------------------------------------------------------

品种:铅

1810 18700 18720 18815 18540 18595 18630 -105 -70 银川洛西夏区看母猪疯医院哪个好15116 22810 -4490

1811 18315 18325 18395 18155 18310 18250 -5 -65 46612 61890 954

1812 17995 17970 18040 17805 18010 17940 15 -55 6280 14780 1170

1901 17775 17765 17840 17600 17800 17720 25 -5幼儿癫痫会危害生命吗5 1黑河市治疗癫痫病的公立医院240 2824 330

1902 17685 17725 17725 17560 17640 17655 -45 -30 吉林市治疗癫痫病好的专业医院60 1192 24

1903 17600 17600 17600 0 0 0 324 0

1904 17500 17180 17185 17180 17185 17180 -315 -320 40 174 40

1905 17500 17300 17300 17210 17210 17215 -290 -285 22 256 18

1906 17400 17305 17305 17305 17305 17305 -95 -95 4 244 4

1907 17275 17275 17275 0 0 0 264 0

1908 17225 17225 17225 0 0 0 28 0

1909 17210 17120 17120 17115 17115 17115 -95 -95 4 6 -2

小计 69378 104792 -1952

-------------------------------------------------------------------

------分隔线----------------------------